University of Delaware Athletics
Loyola (Md.) vs Delaware
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Nick Lawliss / Ryan Gill | 5 | UF |
| Bezianis, Aristotelis / Lock, Tobey | 4 | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Harris Zeiders / Blake Edwards | 3 |
| Tapiro, Itamar / Prat, Pere | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Louis Moldenhauer / Petter Hagen | 4 |
| Robins, Mason / Sclater, James | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nick Lawliss | 0 | 2 |
| Lock, Tobey | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Louis Moldenhauer | 6 | 1 | 3 |
| Tapiro, Itamar | 1 | 6 | 10 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Blake Edwards | 2 | 3 |
| Bezianis, Aristotelis | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ryan Gill | 3 | 1 |
| Robins, Mason | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Petter Hagen | 6 | 4 | 10 |
| Prat, Pere | 3 | 6 | 5 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alejando Rotundo | 0 | 2 |
| Sclater, James | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 4, 6, 2, 3, 5







