University of Delaware Athletics
Chestnut Hill College vs Delaware
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tom Pitchley / Erik Jorsal | 4 |
| Wilkinson, James / Molina, Luis | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Antoine Gautier / Jesus Darias | 6 |
| Marcano, Asdrubal / Marcano, Luis | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kai Adler / Adam Gavin | 3 |
| Casselbury, Blaise / Perez, Dominick | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tom Pitchley | 6 | 7 |
| Molina, Luis | 1 | 5 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jesus Darias | 1 | 4 |
| G. Valdoleiros | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Antoine Gautier | 2 | 2 |
| Casselbury, Blaise | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Erik Jorsal | 2 | 77 | 4 |
| Nagle, Milo | 6 | 64 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kai Adler | 3 | 65 |
| Perez, Dominick | 6 | 77 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adam Gavin | 6 | 6 |
| Marcano, Luis | 4 | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 2, 5, 4, 6







