University of Delaware Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Wilkinson, James / Jones, Justice | 1 |
Fucile, Lorenzo / Rajaonah, Mathieu | 6 |
#2 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Nagle, Milo / Molina, Luis | 2 | 0 |
Lang, Valentin / Novak, Jakub | 4 | UF |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Casselbury, Blaise / Benyowitz, Nathan | 0 |
Grego, Lucas / Grant, Freddie | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Wilkinson, James | 3 | 3 |
Fucile, Lorenzo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Molina, Luis | 6 | 0 |
Rajaonah, Mathieu | 6 | UF |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Casselbury, Blaise | 1 | 3 | 0 |
Lang, Valentin | 6 | 5 | UF |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Nagle, Milo | 2 | 2 |
Grego, Lucas | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jones, Justice | 2 | 1 |
Grant, Freddie | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Perez, Dominick | 2 | 2 |
Novak, Jakub | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 1, 5, 4