University of Delaware Athletics
Rider vs Delaware
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Payano Almonte, Lysa / Komosinski, Peter | 1 |
| Wilkinson, James / Molina, Luis | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Melendez, Javier / Salazar, Nicholas | 5 |
| Verma, Curran / Jones, Justice | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Clark, Griffin / Ciaccio, Ryan | 2 |
| Nagle, Milo / Benyowitz, Nathan | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Payano Almonte, Lysa | 1 | 2 |
| G. Valdoleiros | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Melendez, Javier | 2 | 0 |
| Casselbury, Blaise | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Komosinski, Peter | 3 | 4 |
| Verma, Curran | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Clark, Griffin | 1 | 3 |
| Benyowitz, Nathan | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Salazar, Nicholas | 3 | 2 |
| Nagle, Milo | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ciaccio, Ryan | 1 | 1 |
| Marcano, Luis | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 1, 2, 3, 5, 6







