University of Delaware Athletics
Chestnut Hill vs Delaware
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Tom Pitchley / Erik Jorsal | 4 | 0 |
| Wilkinson, James / Jones, Justice | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kiki Dagneaux / Antoine Gautier | 3 |
| G. Valdoleiros / Benyowitz, Nathan | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kai Adler / Thibault Gasser | 2 |
| Marcano, Luis / Perez, Dominick | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tom Pitchley | 3 | 1 |
| Molina, Luis | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kiki Dagneaux | 1 | 2 |
| G. Valdoleiros | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Antoine Gautier | 3 | 3 |
| Jones, Justice | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Erik Jorsal | 3 | 6 | 7 |
| Benyowitz, Nathan | 6 | 2 | 10 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Kai Adler | 6 | 96 |
| Nagle, Milo | 3 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Thibault Gasser | 1 | 1 |
| Perez, Dominick | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3, 5, 6, 4







