University of Delaware Athletics
Delaware vs Charleston
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Malirz, Karol / Ruiz, Javier | 3 |
| Mattia Bernardi / Eddie Vo | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lock, Tobey / Mackenzie, Euan | 4 |
| Matias Gaedechens / Ju Diego Rojas Mora | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gluck, Alexandre / Waterbolk, Ids | 3 |
| Jordyn Larke / Zac Larke | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Malirz, Karol | 6 | 6 |
| Mattia Bernardi | 4 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ruiz, Javier | 7 | 6 |
| Zac Larke | 6 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lock, Tobey | 5 | 2 |
| Matias Gaedechens | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gluck, Alexandre | 7 | 7 |
| Eddie Vo | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bhakar, Udayan | 2 | 6 | 6 |
| Jordyn Larke | 6 | 3 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Saadi, Ismail | 6 | 6 | 4 |
| Ju Diego Rojas Mora | 7 | 2 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 5, 4, 6







