University of Delaware Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Ekansh Kumar / Monil Lotlikar | 1 |
Siekanowicz, Piotr / Mackenzie, Euan | 6 |
#2 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Jacco Arends / Zavan Fahim | 4 | UF |
Malirz, Karol / Robins, Mason | 4 | UF |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Niza Simunyola / Shari Saeed | 3 |
Gluck, Alexandre / Lock, Tobey | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ekansh Kumar | 5 | 4 |
Siekanowicz, Piotr | 7 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Monil Lotlikar | 0 | 1 |
Malirz, Karol | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jacco Arends | 3 | 2 |
Lock, Tobey | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Niza Simunyola | 5 | 2 |
Tapiro, Itamar | 7 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Zavan Fahim | 0 | 3 |
Mackenzie, Euan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Shari Saeed | 1 | 2 |
Gluck, Alexandre | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 5, 6, 4, 3, 1