University of Delaware Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Mikeal Carpenter / Niles Rachal | 3 |
Lock, Tobey / Mackenzie, Euan | 6 |
#2 doubles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Yessine Kerouat / Majdi Ben Abdelwahed | 6 | 2 |
Malirz, Karol / Robins, Mason | 7 | 7 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Jacob Poole / M Ridha Ghettas | 2 |
Gluck, Alexandre / Mude, Ram | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Mikeal Carpenter | 6 | 4 | 6 |
Malirz, Karol | 1 | 6 | 2 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Niles Rachal | 6 | 1 | 1 |
Lock, Tobey | 1 | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Yessine Kerouat | 1 | 2 |
Gluck, Alexandre | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Majdi Ben Abdelwahed | 4 | 3 |
Mackenzie, Euan | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
M Ridha Ghettas | 1 | 0 |
Mude, Ram | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Anthony Parris | 1 | 2 |
Bezianis, Aristotelis | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 3, 4, 2, 1, 6