University of Delaware Athletics
Delaware vs Navy
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mackenzie, Euan / Siekanowicz, Piotr | 6 |
| Kim, Jason / Young, Jake | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Malirz, Karol / Robins, Mason | 7 |
| Kim, Tommy / Spencer, Charlie | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gluck, Alexandre / Lock, Tobey | 6 |
| Giertz, Zach / Lee, Jonathan | 1 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Siekanowicz, Piotr | 4 | 6 | 4 |
| Kim, Jason | 6 | 3 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Malirz, Karol | 6 | 1 | 7 |
| Young, Jake | 3 | 6 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lock, Tobey | 6 | 6 |
| Kim, Tommy | 1 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mackenzie, Euan | 6 | 6 |
| Spencer, Charlie | 3 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gluck, Alexandre | 6 | 6 |
| Gu, Aaron | 4 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bezianis, Aristotelis | 6 | 6 |
| Edwards, Kai | 0 | 1 |
Order Of Finish: 6, 4, 5, 3, 1, 2







