University of Delaware Athletics
Delaware vs William & Mary
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mackenzie, Euan / Siekanowicz, Piotr | 6 |
| Nikita Bortnichek / Raz Katz | 1 |
#2 doubles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Malirz, Karol / Mude, Ram | 5 | UF | UF |
| Sean Joseph / Gur Trakhtenberg | 5 | UF | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gluck, Alexandre / Lock, Tobey | 6 |
| Oliver Hague / Albert Hansen | 2 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Siekanowicz, Piotr | 6 | 3 | 6 |
| Gur Trakhtenberg | 3 | 6 | 4 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Malirz, Karol | 6 | 3 | 4 |
| Oliver Hague | 4 | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lock, Tobey | 3 | 6 | 6 |
| Nikita Bortnichek | 6 | 1 | 2 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mackenzie, Euan | 4 | 6 | 6 |
| Albert Hansen | 6 | 4 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gluck, Alexandre | 6 | 6 |
| Sean Joseph | 3 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tapiro, Itamar | 6 | 6 |
| Raz Katz | 4 | 0 |
Order Of Finish: 6, 5, 3, 1, 2, 4







