University of Delaware Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusta University | 2025 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Colonial Athletic Association | 2019 - 2025 | 18 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| East Carolina University | 2024 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State University | 2024 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Grand Canyon University | 2023 - 2023 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kennesaw State University | 2023 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mercer University | 2023 - 2025 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Michigan State University | 2024 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Navy | 2023 - 2025 | 3 | 2-1 | 67% | 11-11 | 4-4 | 4-3 | W1 | 2-1 |
| NCAA | 2024 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Northern Arizona University | 2023 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Penn State University | 2024 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 4.5-1.5 | 5-2 | 4.5-1.5 | W1 | 1-0 |
| Santa Clara University | 2023 - 2023 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Texas Christian University | 2016 - 2016 | 1 | 0-1 | 0% | 0-5 | 0-5 | L1 | 0-1 | |





